中華電信今天(2/1)宣佈,自2月1日起調降台灣及國際數據專線電路費,這波降價的重點在於大幅減低高速電路費率,長途專線STM-1降幅為78.8%,STM-4為91.6%。
中華電信指出,最近大幅擴充光纖電路,並以DWDN及SDH技術降低頻寬的單位成本,為反應成本促成這波數據專線電路費降價案,平均降幅以長途專線最大,達36%,其次為國際專線的27%、市內17%。(見下表)
而最大降幅則是出現在長途的高速電路,降幅最高的是STM-4,達91.6%,台北至高雄的專線價格由每月262.8萬元,降至21.9萬元;台北至台中的專線也由142.5萬元降至11.9萬元。STM-1也調降78%,台北至高雄由原本的87.6萬元降至18.6萬元,台北到台中由47.5萬元降至10.05萬元。
另外,中華電信也試圖簡化低速專線速率級距,將市內的T1、E1專線調整為同一價格。台北、台中、高雄都會區,T1價格原本為每月1.45萬元,降價後為1.17萬元,降幅達19.3%,E1專線也由1.58萬元降至1.17萬元,調幅25.9%。其餘地區的T1專線價格也由1.6萬元,降至1.3萬元,降幅為18.7%,E1專線則由1.75萬元降至1.3萬元,降幅為25.7%。
國際電路費率調整:
單位:元
台灣─美國 | 台灣─香港 | |||||
調整前 | 調整後 | 降幅 | 調整前 | 調整後 | 降幅 | |
T1 | 595,000 | 280,000 | 53% | 476,000 | 224,000 | 53% |
E1 | 743,000 | 350,000 | 53% | 595,000 | 280,000 | 53% |
DS3 | 6,380,000 | 3,500,000 | 45% | 4,910,000 | 2,800,000 | 43% |
STM-1 | 14,000,000 | 8,000,000 | 43% | 10,810,000 | 6,400,000 | 41% |
資料來源:中華電信
長途電路費率調整:
單位:元
台北─高雄 | 台北─台中 | |||||
調整前 | 調整後 | 降幅 | 調整前 | 調整後 | 降幅 | |
T1 | 32,000 | 28,000 | 12.5% | 18,500 | 16,400 | 11.3% |
E1 | 35,000 | 28,000 | 20.0% | 20,500 | 16,400 | 20.0% |
DS3 | 425,000 | 154,500 | 63.6% | 243,000 | 84,000 | 65.4% |
STM-1 | 876,000 | 186,000 | 78.7% | 475,000 | 100,500 | 78.8% |
STM-4 | 2,628,000 | 219,000 | 91.6% | 1,425,000 | 119,000 | 91.6% |
資料來源:中華電信
市內電路費率調整:
單位:元
台北、台中、高雄都會區 | 其他地區 | |||||
調整前 | 調整後 | 降幅 | 調整前 | 調整後 | 降幅 | |
T1 | 14,500 | 11,700 | 19.3% | 16,000 | 13,000 | 18.7% |
E1 | 15,800 | 11,700 | 25.9% | 17,500 | 13,000 | 25.7% |
DS3 | 88,900 | 73,500 | 17.3% | 97,000 | 80,600 | 16.9% |
STM-1 | 160,380 | 139,700 | 12.9% | 178,200 | 155,200 | 12.9% |
STM-4 | 481,140 | 419,100 | 12.9% | 534,600 | 465,700 | 12.9% |
資料來源:中華電信
熱門新聞
2024-11-29
2024-12-19
2024-11-20
2024-11-15
2024-11-15
Advertisement